¿Sabías que cada día 8,3 millones de personas navegan los cielos en algunos de los 93.500 vuelos? Eso es alrededor de la población de ciudad de Nueva York. Cada día Individual
ORIGEN | DESTINO | # VUELOS | # PASAJEROS |
---|---|---|---|
Sapporo, Japan | Tokyo, Japan | 29,585 | 7,404,740 |
Tokio | Sapporo | 29,484 | 7,376,637 |
Seoul, Corea del Sur | Jeju, Corea del Sur | 37,167 | 6,939,204 |
Jeju | Seúl | 36,809 | 6,872,450 |
Sao Paulo, Brasil | Rio de Janeiro, Brasil | 37,520 | 6,094,249 |
Rio de Janeiro | Sao Paulo | 37,420 | 6,085,195 |
Tokio | Fukuoka, Japan | 25,214 | 5,886,273 |
Fukuoka | Tokyo | 25,130 | 5,872,756 |
Sydney, Australia | Melbourne, Australia | 26,534 | 4,997,700 |
Melbourne | Sydney | 26,512 | 4,978,161 |
Si bien estas rutas son las más activas durante todo el año, antes eran las rutas diferentes más populares para un solo día en 2014. La ruta más transitada del 30 de julio 2014 fue de Seúl Gimpo Internacional a Jeju Internacional con 94 vuelos. La ruta más transitada de América el 30 de julio fue de Los Ángeles Internacional a Internacional de San Francisco con 55 vuelos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario